मुख्य बाजारपेठा
मुख्य बाजारपेठा | एकूण महसूल (%) |
देशांतर्गत बाजार | 20.00% |
पश्चिम युरोप | 15.00% |
दक्षिण युरोप | 11.00% |
ओशनिया | 10.00% |
उत्तर अमेरीका | ८.००% |
मध्य पूर्व | ८.००% |
पूर्व युरोप | ५.००% |
पूर्व आशिया | ५.००% |
आफ्रिका | ५.००% |
उत्तर युरोप | 4.00% |
दक्षिण आशिया | 4.00% |
आग्नेय आशिया | 2.00% |
दक्षिण अमेरिका | 2.00% |
मध्य अमेरिका | 1.00% |
मुख्य ग्राहक: नवस
एकूण वार्षिक महसूल: US$100 दशलक्ष पेक्षा जास्त
निर्यात टक्केवारी: 81% - 90%